
『No Limit~自己超越~』をテーマに活動しています。 一人ひとりが高い目標を持ち、日々練習に取り組んでいます。
『No Limit~自己超越~』をテーマに活動しています。 一人ひとりが高い目標を持ち、日々練習に取り組んでいます。
2位
女子円盤投(18m83)2位 郡 真歩
男子100m | 加藤駿弥 | 13秒05 |
男子800m | 木下広夢 | 2分25秒14 |
男子3000m | 安藤越百 | 11分15秒85 |
男子走幅跳 | 近藤雄介 | 5m15 |
男子やり投 | 桂佑太 | 27m42 |
高校男子砲丸投 | 奥田大 | 10m80 |
女子円盤投 | 川満菜月 | 18m61 |
児玉奈々帆 | 19m13 |
砲丸投(6.000kg)出場 橋本 陸(2総2 岡崎・北中)
男子100m | 出場 | 橋本 陸(2総2 岡崎・北中) |
男子走幅跳 | 出場 | 外山 零(2総2 東陽中) |
男子砲丸投 (6.000kg) | 出場 | 橋本 陸(2総2 岡崎・北中) 吉田一樹(2特A 末野原中) |
男子800m | 出場 | 服部慎之助(2総1 常磐中) |
2位
高校男子幅跳(6m69)2位 外山 零(2総2 東陽中)
8位
男子走幅跳(6m29)8位 外山 零(2総2 東陽中)
3位
高校男子幅跳(6m25)3位 外山 零(2総2 東陽中)