
インターハイ男子総合優勝(H27)、県総体女子団体3年連続優勝(H28~)、ジュニア日本代表3名(H30)。
インターハイ男子総合優勝(H27)、県総体女子団体3年連続優勝(H28~)、ジュニア日本代表3名(H30)。
※K=カヤック C=カナディアン WK=女子カヤック
1000mC-1 (2003年生まれの部) 前田拓海 1位(日本代表内定) 500mC-1 (2003年生まれの部) 前田拓海 1位(日本代表内定) 500mWK-1 (2003年生まれの部) 礒部理生 1位(日本代表内定)
500mJC-1 森 陽紀 1位、 前田拓海 2位 500mJWK-1 礒部理生 1位 500mC-2 秋山竜星・長坂 蓮 1位 梅村昂生・前田拓海 2位
500mC-2 梅村昂生・前田拓海 3位 500mWK-2 新宅 萌・礒部理生 3位
男子団体:優勝 500mC1:森陽紀 1位 秋山竜星 2位 500mC2:秋山・長坂蓮 1位 梅村昂生・前田拓海 2位 山本健・野口瑠太郎 3位 500mC4:秋山・梅村・前田・長坂 1位 500mK4:浅井康輔・長光祥汰 ・山口京介・黒木康平 2位 女子団体:優勝 500mWK1:礒部理生 1位 新宅萌 3位 500mWK2:新宅・礒部 2位 500mWK4:新宅・礒部・城戸雪乃・高瀬陽 2位 500mWC1:藤山真衣 1位
梅村昂生(2特C) 男子カナディアン | 1000m | 6位 |
200m | 8位 | |
森 陽紀(2特A) 男子カナディアン | 200m | 9位 |
礒部芽生(3特D) 女子カヤック | 準決勝 | 敗退 |
優勝
準優勝
3位
500mC1 | 秋山竜星 | 3位 |
C2 | 秋山竜星・長坂蓮 | 5位 |
C4 | 秋山竜星・長坂蓮・ 梅村昂生・前田拓海 | 5位 |
WK1 | 礒部芽生 | 優勝 |
WK2 | 礒部芽生・礒部理生 | 準優勝 |
WK4 | 礒部芽生・礒部理生・ 小県銀河・新宅萌 | 3位 |
200mC4 | 秋山竜星・長坂蓮・ 梅村昂生・前田拓海 | 4位 |
WK1 | 礒部芽生 | 準優勝 |
WC1 | 藤山真衣 | 6位 |
WK2 | 礒部芽生・礒部理生 | 4位 |
WK4 | 礒部芽生・礒部理生・ 小県銀河・城戸千夏 | 準優勝 |
女子団体 | 文部科学大臣杯受賞 | 最優秀 チーム |
準優勝
3位
500mC1 | 森陽紀 | 準優勝 |
200mC1 | 森陽紀 | 3位 |
500mC2 | 森陽紀・秋山竜星 | 5位 |
200mC2 | 森陽紀・秋山竜星 | 8位 |
500mC4 | 森陽紀・秋山竜星・ 梅村昂生・前田拓海 | 7位 |
200mC4 | 森陽紀・秋山竜星・ 梅村昂生・前田拓海 | 6位 |
500mWK1 | 礒部芽生 | 3位 |
200mWK1 | 礒部芽生 | 6位 |
500mWK2 | 礒部芽生・礒部理生 | 6位 |
200mWK2 | 礒部芽生・礒部理生 | 6位 |
500mWK4 | 礒部芽生・城戸千夏・ 小県銀河・新宅萌 | 5位 |
200mWK4 | 礒部芽生・城戸千夏・ 小県銀河・新宅萌 | 4位 |
男子団体総合 | 6位 | |
女子団体総合 | 4位 |
優勝
2位
ジュニア女子シングル 優勝 礒部芽生
ジュニア女子カヤックペア 2位 小県銀河・新宅 萌
優勝
準優勝
3位
K2 | 3位 | 桑畑・寄神 |
K4 | 優勝 | 桑畑・寄神・ 伊藤・北川 |
C1 | 優勝 | 芝下 |
C2 | 2位 | 小寺・恩田 |
3位 | 浅野・芝下 | |
●男子総合優勝 | ||
WK1 | 3位 | 礒部 |
WK2 | 優勝 | 伊豆原・礒部 |
WK4 | 優勝 | 中尾・小県・ 伊豆原・城戸 |
●女子総合優勝 |
●少年男子 | ||
C1(200m) | 7位 | 伊藤純弥(3総2 みよし・北中) |
C2(500m) | 4位 | 森 優樹(3特A 新香山中) 品田修佑(3特B みよし・北中) |
C2(200m) | 5位 | 森 優樹(3特A 新香山中) 品田修佑(3特B みよし・北中) |
●少年女子 | ||
WK4(500m) | 6位 | 礒部芽生(1特C 新香山中) ほか愛知選抜 |
WK4(200m) | 7位 | 礒部芽生(1特C 新香山中) ほか愛知選抜 |
●2000年生まれ C1日本代表 | ||
中村尚平 | 1000m | 6位 |
500m | 8位 |
1位
2位
3位
●500m競技 | ||
C1: | 森優樹 | (3位) |
中村尚平 | (5位) | |
C2: | 品田修佑・森 | (4位) |
小寺将矢・恩田遥希 | (6位) | |
C4: | 品田・森・ 小寺・伊藤純弥 | (2位) |
WK4: | 礒部芽生ほか愛知選抜 | (6位) |
●200m 競技 | ||
K1: | 寄神昂太 | (6位) |
C2: | 品田・森 | (1位) |
C4: | 品田・森・ 小寺・伊藤 | (3位) |
●学年別ベストナイン(500m) 認定 | ||
高校1年WK1: | 礒部芽生 | (1TC) |
城戸千夏 | (1TA) | |
小県銀河 | (1TB) | |
高校2年WK1: | 中尾璃紅 | (2TE) |
高校2年C1: | 中村尚平 | (2TB) |
恩田遥希 | (2TE) |
1位
3位
●500m 競技 優勝(C2) 3位(C4) 6位(C1) | |
●200m 競技 3位(C2) 5位(C4) | |
●学校対抗(男子総合):4位 | |
※出場選手 | |
C4: | 品田修佑・森優樹・ 小寺将矢・伊藤純弥 |
C2: | 品田修佑・森優樹 |
C1: | 森優樹 |
K4: | 桑畑快斗・寄神昂太・ 伊藤健吾・北川幸汰 |
WK4: | 城戸千夏・ 伊豆原萌子・小県銀河・ 礒部芽生 |
1位
2位
3位
●500m競技 | ||
JC-1 | 決勝1位: | 森 優樹〈3特A〉 |
同2位: | 伊藤純弥〈3総2〉 | |
同3位: | 恩田遥希〈2特E〉 | |
同4位: | 中村尚平〈2特B〉 | |
同5位: | 品田修佑〈3特B〉 | |
C-2 | 決勝2位: | 森・品田 組 |
同5位: | 恩田・小寺将矢〈2特D〉組 | |
WK-2 | 決勝6位: | 伊豆原萌子〈2 特E〉・ 城戸千夏〈1 特A〉組 |
同8位: | 礒部芽生〈1 特C〉・ 小県銀河〈1 特B〉組 |
1位
2位
●1000m競技 | ||
C-1 | A決勝2位: | 森 優樹〈3特A〉 |
C-1 | B決勝1位: | 伊藤純弥〈3総2〉 |
C-2 | A決勝6位: | 森・品田〈3特B〉組 |
●200m競技 | ||
C-1 | A決勝4位: | 森 優樹 |
C-1 | B決勝4位: | 品田修佑 |
同6位: | 伊藤純弥 |