
県大会ベスト4を合言葉に強い団結力のもと、勉学との両立をしながら活動をしています。
県大会ベスト4を合言葉に強い団結力のもと、勉学との両立をしながら活動をしています。
女子の部 準優勝
大会結果 準優勝 決勝トーナメントVS 豊田 11ー8 勝 VS 豊田南 11ー12 負
大会結果 5位 4位決定リーグ VS 豊田 10ー10 分 VS 豊田北 7ー8 負
2回戦 | VS | 三好 | 10-14 | 負 |
1回戦 | VS | 桜台 | 18-30 | 負 |
第5位
2回戦 | VS | 刈谷 | 21-12 | 勝 |
3回戦 | VS | 安城学園 | 16-21 | 負 |
順位決定 | VS | 岡崎北 | 23-11 | 勝 |
5 決 | VS | 安城 | 28-20 | 勝 |
準優勝
VS | 豊田 | 22-10 | 勝 | |
VS | 豊野 | 22-7 | 勝 | |
VS | 豊田北 | 11-13 | 負 | |
VS | 豊田南 | 24-15 | 勝 |
優勝
VS | 知立 | 9-2 | 勝 | |
VS | 豊野 | 9-5 | 勝 | |
VS | 豊田 | 10-4 | 勝 | |
VS | 豊田北 | 14-2 | 勝 |
VS | 安城 | 20-23 | 負 |
優勝
VS | 豊野B | 24-3 | 勝 | |
VS | 豊田北B | 40-5 | 勝 | |
決勝 | VS | 豊田南 | 28-16 | 勝 |
男女アベック優勝達成!
第4位
2回戦 | VS | 碧 南 | 25-20 | 勝 |
3回戦 | VS | 岡崎東 | 27-13 | 勝 |
準決勝 | VS | 岡崎商業 | 13-27 | 負 |
3決 | VS | 安城学園 | 10-16 | 負 |
予選リーグ | VS | 育英西 | 7-13 | 負 |
VS | 河瀬A | 20-6 | 勝 | |
VS | 米 原 | 18-7 | 勝 | |
VS | 近 江 | 18-3 | 勝 | |
2位リーグ | VS | 浜松南 | 21-8 | 勝 |
VS | 河瀬B | 32-0 | 勝 |
1回戦 | VS | 春日井西 | 18-27 | 負 |
第6位
1回戦 | VS | 碧 南 | 26-18 | 勝 |
2回戦 | VS | 知 立 | 16-13 | 勝 |
3回戦 | VS | 岡崎城西 | 16-25 | 負 |
予1 | VS | 豊田北 | 34-14 | 勝 |
5決 | VS | 豊田南 | 25-27 | 負 |
第8位
VS | 碧南 | 29-11 | 勝 | |
VS | 知立東 | 16-9 | 勝 | |
VS | 刈谷北 | 14-24 | 負 | |
予備戦 | VS | 豊田北 | 15-17 | 負 |
7位決定戦 | VS | 刈谷 | 8-11 | 負 |
第6位
αリーグ | VS | 豊田南 | 21-22 | 負 |
VS | 豊田北 | 13-25 | 負 | |
交流戦 | VS | 豊田 | 11-17 | 負 |
第5位
VS | 刈谷 | 12-3 | 勝 | |
VS | 豊田南 | 26-8 | 勝 | |
決勝トーナメント | VS | 豊橋東 | 12-13 | 負 |