
目標である『全国大会出場』のため、日々の稽古を大切にし、県外遠征などにも取り組み、一致団結して頑張っています。
目標である『全国大会出場』のため、日々の稽古を大切にし、県外遠征などにも取り組み、一致団結して頑張っています。
愛知県チームの高校生代表として本校生徒の長山公祐が出場
団体戦:第5位 (東海高等学校剣道選抜出場 2年連続4回目) 予選リーグ 江南 1-0 勝 愛工大名電 2-0 勝 準々決勝 桜丘 1-3 負 個人戦:長山公祐 優勝 創部以来初めての県大会個人優勝 全日本都道府県対抗剣 道優勝大会に出場決定
第3位
2回戦 | VS | 豊田高専 | 2-1 | 勝 |
3回戦 | VS | 刈谷北 | 2-0 | 勝 |
準々決勝 | VS | 岡崎北 | 3-0 | 勝 |
準決勝 | VS | 桜丘 | 1-2 | 負 |
第5位
1回戦 | VS | 美和 | 3-0 | 勝 |
2回戦 | VS | 豊川 | 1-1(代) | 勝 |
準々決勝 | VS | 名古屋大谷 | 2-2(本) | 負 |
1回戦 | VS | 木本(三重4位) | 4ー0 | 勝 |
2回戦 | VS | 磐田東(静岡1位) | 1ー4 | 負 |
優勝
準優勝
●男子1部 優勝(4年ぶり3回目) | ||||
2回戦 | VS | 豊田高専 | 4ー0 | 勝 |
準々決勝 | VS | 岡崎北 | 4ー1 | 勝 |
準決勝 | VS | 愛産大三河 | 2ー1 | 勝 |
決勝 | VS | 西尾東 | 3ー0 | 勝 |
●男子2部 準優勝 | ||||
2回戦 | VS | 豊田西B | 4ー0 | 勝 |
準々決勝 | VS | 愛産大三河 | 3ー1 | 勝 |
準決勝 | VS | 西尾東 | 3ー1 | 勝 |
決勝 | VS | 岡崎城西A | 1ー3 | 負 |
優勝
●予選リーグ | ||||
1回戦 | VS | 刈谷北 | 4-1 | 勝 |
2回戦 | VS | 岡崎工業 | 5-0 | 勝 |
●決勝リーグ | ||||
準々決勝 | VS | 愛産大三河 | 3-0 | 勝 |
準決勝 | VS | 西尾東 | 3-0 | 勝 |
決 勝 | VS | 岡崎城西 | 2-1 | 勝 |
準優勝
1回戦 | VS | 東海 | 勝 | |
2回戦 | VS | 名古屋大谷 | (副将戦) | 勝 |
準決勝 | VS | 大同 | (大将戦) | 勝 |
決 勝 | VS | 桜丘 | 負 |
3位
1回戦 | VS | 鶴城丘 | 1-1 | 勝 |
2回戦 | VS | 豊田高専 | 3-0 | 勝 |
3回戦 | VS | 愛産大三河 | 2-1 | 勝 |
準決勝 | VS | 桜丘 | 0-3 | 負 |
優勝
準優勝
3位
優勝 | 杜若C |
準優勝 | 杜若D |
3位 | 杜若A 杜若B |
3位
高校生以上 三段の部 第三位 犬丸柊哉
準優勝(2年連続2回目)
<勝ち抜き方式> | ||||
2回戦 | VS | 東海 | (3人残し) | 勝 |
3回戦 | VS | 名古屋大谷 | (1人残し) | 勝 |
準決勝 | VS | 大同大大同 | (大将戦) | 勝 |
決 勝 | VS | 桜丘 | (2人残し) | 負 |
3位
1回戦 | VS | 鶴城 | 3-2 | 勝 |
2回戦 | VS | 豊田高専 | 2-1 | 勝 |
3回戦 | VS | 愛産大三河 | 2-1 | 勝 |
4回戦 | VS | 桜丘 | 0-3 | 負 |